Media
10 diensten| Dienst | Basis | LXC | VM | vCPU | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Immich | 5 | 5 | 5,5 | 4 | LXC |
| PhotoPrism | 3 | 3 | 3,5 | 2 | LXC |
| Jellyfin | 2 | 2 | 2,5 | 4 | LXC |
| Plex | 2 | 2 | 2,5 | 4 | LXC |
| Emby | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | LXC |
| *arr-stack | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | LXC |
| qBittorrent | 1 | 1 | 1,5 | 2 | LXC |
| Jellyseerr | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | LXC |
| Audiobookshelf | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | LXC |
| Navidrome | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | LXC |
Huis & IoT
5 diensten| Dienst | Basis | LXC | VM | vCPU | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Frigate NVR | 4 | 4 | 4,5 | 4 | LXC |
| Home Assistant OS | 2 | 2 | 2,5 | 2 | VM |
| Home Assistant Container | 1 | 1 | 1,5 | 2 | LXC |
| ESPHome | 1 | 1 | 1,5 | 2 | LXC |
| Zigbee2MQTT | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | LXC |
Netwerk
8 diensten| Dienst | Basis | LXC | VM | vCPU | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| OPNsense | 2 | 2 | 2,5 | 2 | VM |
| UniFi Controller | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | LXC |
| Pi-hole | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | LXC |
| AdGuard Home | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | LXC |
| Nginx Proxy Manager | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | LXC |
| Traefik | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | LXC |
| WireGuard | 0,25 | 0,25 | 0,75 | 1 | LXC |
| Tailscale | 0,25 | 0,25 | 0,75 | 1 | LXC |
Opslag & backup
5 diensten| Dienst | Basis | LXC | VM | vCPU | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueNAS SCALE | 8 | 8 | 8,5 | 4 | VM |
| Nextcloud | 4 | 4 | 4,5 | 4 | LXC |
| Proxmox Backup Server | 3 | 3 | 3,5 | 2 | LXC |
| MinIO | 1 | 1 | 1,5 | 2 | LXC |
| Syncthing | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | LXC |
Productiviteit
10 diensten| Dienst | Basis | LXC | VM | vCPU | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Paperless-ngx | 2 | 2 | 2,5 | 2 | LXC |
| Grafana + Prometheus | 2 | 2 | 2,5 | 2 | LXC |
| BookStack | 1 | 1 | 1,5 | 1 | LXC |
| Mealie | 1 | 1 | 1,5 | 1 | LXC |
| Firefly III | 1 | 1 | 1,5 | 1 | LXC |
| Stirling PDF | 1 | 1 | 1,5 | 2 | LXC |
| Actual Budget | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | LXC |
| SearXNG | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | LXC |
| Uptime Kuma | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | LXC |
| Vaultwarden | 0,25 | 0,25 | 0,75 | 1 | LXC |
Development
6 diensten| Dienst | Basis | LXC | VM | vCPU | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Docker-host | 4 | 4 | 4,5 | 4 | VM |
| k3s-node | 4 | 4 | 4,5 | 4 | VM |
| CI-runner | 2 | 2 | 2,5 | 4 | LXC |
| Kale Linux-server | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | VM |
| Gitea / Forgejo | 1 | 1 | 1,5 | 2 | LXC |
| n8n | 1 | 1 | 1,5 | 2 | LXC |
Databases
4 diensten| Dienst | Basis | LXC | VM | vCPU | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| PostgreSQL | 2 | 2 | 2,5 | 2 | LXC |
| MariaDB | 2 | 2 | 2,5 | 2 | LXC |
| InfluxDB | 2 | 2 | 2,5 | 2 | LXC |
| Redis | 1 | 1 | 1,5 | 1 | LXC |
Game servers
6 diensten| Dienst | Basis | LXC | VM | vCPU | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Palworld | 16 | 16 | 16,5 | 4 | VM |
| ARK | 12 | 12 | 12,5 | 4 | VM |
| Minecraft (modded) | 10 | 10 | 10,5 | 4 | LXC |
| Satisfactory | 8 | 8 | 8,5 | 4 | LXC |
| Minecraft (vanilla) | 4 | 4 | 4,5 | 2 | LXC |
| Valheim | 4 | 4 | 4,5 | 2 | LXC |
Desktop & AI
4 diensten| Dienst | Basis | LXC | VM | vCPU | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Ollama / lokale LLM | 12 | 12 | 12,5 | 4 | VM |
| Windows 11 | 8 | 8 | 8,5 | 4 | VM |
| Windows Server | 8 | 8 | 8,5 | 4 | VM |
| Linux-desktop | 4 | 4 | 4,5 | 4 | VM |